quedo desactualizado hubo dos cambios de fechas comienza el 1 de noviembre

 

 

ANEXO I

CRONOGRAMA DE LLAMADOS A CONCURSO DE RADIOS F.M.

COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION

COMFER

FECHA HORA LOCALIDAD PROVINCIA FRECUENCIA CATEG. CANAL OBSERV.

1 14/9 11.00 JUNIN BUENOS AIRES 94,1 D 231

2 14/9 13.00 ZARATE BUENOS AIRES 97,1 D 246

3 14/9 16.00 25 DE MAYO BUENOS AIRES 93.9 D 230

4 14/9 18.00 ARRECIFES BUENOS AIRES 100.3 D 262

5 17/9 11.00 AZUL BUENOS AIRES 94.1 D 231

6 17/9 13.00 BAHIA BLANCA BUENOS AIRES 94.7 D 234

7 17/9 16.00 BALCARCE BUENOS AIRES 101.7 D 269

8 17/9 18.00 BARADERO BUENOS AIRES 100.9 D 265

9 18/9 11.00 BRAGADO BUENOS AIRES 98.5 D 253

10 18/9 13.00 CHIVILCOY BUENOS AIRES 102.9 D 275

11 18/9 15.00 CHASCOMUS BUENOS AIRES 94.5 D 233

12 18/9 16.30 DOLORES BUENOS AIRES 97.1 D 246

13 18/9 18.00 GRAL. MADARIAGA BUENOS AIRES 96.5 D 243

14 19/9 11.00 JUNIN BUENOS AIRES 95.7 D 239

15 19/9 13.00 LAS FLORES BUENOS AIRES 95.3 D 237

16 19/9 15.00 RAMALLO BUENOS AIRES 104.7 D 284

17 19/9 16.30 NECOCHEA BUENOS AIRES 97.3 D 247

18 19/9 18.00 9 DE JULIO BUENOS AIRES 94.5 D 233

19 20/9 11.00 OLAVARRIA BUENOS AIRES 98.9 D 263

20 20/9 13.00 PERGAMINO BUENOS AIRES 97.1 D 246

21 20/9 15.00 SALADILLO BUENOS AIRES 92.3 D 222

22 20/9 16.30 SAN CARLOS DE BOLIVAR BUENOS AIRES 93.5 D 288

23 20/9 18.00 SAN NICOLAS BUENOS AIRES 92.5 D 223

24 21/9 11.00 TANDIL BUENOS AIRES 100.1 D 261

25 21/9 13.00 TRES ARROYOS BUENOS AIRES 96.1 D 241

26 21/9 15.00 S.M.DE TUCUMAN TUCUMAN 100,1 B 261

27 21/9 16.30 S.M.DE TUCUMAN TUCUMAN 101,9 C 270

28 21/9 18.00 S.M. DE TUCUMAN TUCUMAN 100.7 D 264

29 24/9 11.00 C. AUT DE BS AS. C. A. BS AS. 106.9 A 295

30 24/9 13.00 LINCOLN BUENOS AIRES 93.5 D 228

31 24/9 16.00 CORDOBA CORDOBA 104.1 D 281

32 24/9 18.00 CORDOBA CORDOBA 102.9 A 275

33 25/9 11.00 RIO CUARTO CORDOBA 92.5 B 223

34 25/9 13.00 MENDOZA MENDOZA 101.5 C 268

35 25/9 16.00 MENDOZA MENDOZA 102.1 C 271

36 25/9 18.00 MENDOZA MENDOZA 91.9 D 220

37 26/9 11.00 LA PLATA BUENOS AIRES 104.7 D 284

38 26/9 13.00 V. GESELL BUENOS AIRES 95,5 D 238

39 26/9 16.00 PINAMAR BUENOS AIRES 98,9 D 255

40 26/9 18.00 AVELLANEDA BUENOS AIRES 104.3 D 282

41 27/9 11.00 SAN ANDRES GILES BUENOS AIRES 94.5 D 233

42 27/9 13.00 SANTA FE SANTA FE 104,7 A 284

43 27/9 15.00 SANTA FE SANTA FE 106,7 B 294

44 27/9 16.30 G. ROSARIO SANTA FE 105,1 A 286

45 27/9 18.00 G. ROSARIO SANTA FE 100,7 D 264

46 28/9 11.00 RECONQUISTA SANTA FE 98.9 D 255

47 28/9 13.00 VENADO TUERTO SANTA FE 101.3 D 267

48 28/9 15.00 CORRIENTES CORRIENTES 102,1 A 271

49 28/9 16.30 CORRIENTES CORRIENTES 104.5 D 283

50 28/9 18.00 PASO DE LOS LIBRES CORRIENTES 102.7 D 274

51 1/10 11.00 SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY 98,5 B 253

52 1/10 13.00 SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY 101.9 C 273

53 1/10 15.00 LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN JUJUY 104.1 D 281

54 1/10 16.30 PUERTO MADRYN CHUBUT 99,1 D 256

55 1/10 18.00 COMODORO RIVADAVIA CHUBUT 100.3 C 262

56 2/10 11.00 RAWSON CHUBUT 98.7 D 254

57 2/10 13.00 ESQUEL CHUBUT 102.5 D 273

58 2/10 15.00 SAN JUAN SAN JUAN 99.3 B 257

59 2/10 16.30 SAN JUAN SAN JUAN 104.9 C 285

60 2/10 18.00 SANTA ROSA LA PAMPA 101.9 D 270

61 3/10 11.00 GENERAL PICO LA PAMPA 101.1 D 266

62 3/10 13.00 LA RIOJA LA RIOJA 100.1 D 261

63 3/10 15.00 RIO GALLEGOS SANTA CRUZ 100.5 D 263

64 3/10 16.30 FORMOSA FORMOSA 96.9 C 245

65 3/10 18.00 RESISTENCIA CHACO 97.9 C 250

66 4/10 11.00 POSADAS MISIONES 99.3 D 257

67 4/10 13.00 PUERTO IGUAZÚ MISIONES 104.3 D 282

68 4/10 15.00 SALTA SALTA 103.5 A 278

69 4/10 16.30 SALTA SALTA 101.5 B 268

70 4/10 18.00 SALTA SALTA 99.7 C 259

71 5/10 11.00 S. FERNANDO DEL VALLE CATAMARCA CATAMARCA 99.3 B 257

72 5/10 13.00 S. FERNANDO DEL VALLE CATAMARCA CATAMARCA 98.1 D 251

73 5/10 15.00 SAN LUIS SAN LUIS 100.9 D 265

74 5/10 16.30 VILLA MERCEDES SAN LUIS 98.9 D 255

75 5/10 18.00 NEUQUEN NEUQUEN 103.1 A 276

76 8/10 11.00 NEUQUEN NEUQUEN 98.7 D 254

77 8/10 13.00 CIPOLETTI RIO NEGRO 102.5 D 273

78 8/10 15.00 GRAL. ROCA RIO NEGRO 95.5 D 238

79 8/10 16.30 SAN CARLOS DE BARILOCHE RIO NEGRO 102.5 D 273

80 8/10 18.00 RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 103,5 D 278

81 9/10 11.00 SAN FRANCISCO CORDOBA 92.1 D 221

82 9/10 13.00 VILLA MARIA CORDOBA 99.9 D 260

83 9/10 15.00 GRAL ALVEAR MENDOZA 102.1 D 271

84 9/10 16.30 CONCEPCION TUCUMAN 102.1 D 271

85 9/10 18.00 STGO DEL ESTERO S. DEL ESTERO 102,9 C 275

86 10/10 11.00 STGO DEL ESTERO S. DEL ESTERO 98,5 A 253

87 10/10 13.00 TERMAS DE RIO HONDO SANTIAGO DEL ESTERO 100.9 D 265

88 10/10 15.00 SAN RAFAEL MENDOZA 96.7 D 244

89 10/10 16.30 SAN RAFAEL MENDOZA 96.1 C 241

90 10/10 18.00 USHUAIA TIERRA DEL FUEGO 103.7 B 279

 

LLAMADOS A CONCURSO DE RADIOS F.M.  a la brevedad:

 

Localidad Provincia Frecuencia Categ. Canal

San Isidro Buenos Aires 107.3 C 297

Pilar Buenos Aires 107.7 D 299

Cordoba Cordoba 95.5 A 238

Cordoba Cordoba 99.1 A 256

Cordoba Cordoba 103.5 A 278

Miramar Buenos Aires 98.9 D 255

C. Aut de Bs As C. Aut De Bs As. 97.5 A 248*

 

* Suspendida por Medida Cautelar